Archive pour la catégorie ‘Généalogie’
Descendance de Mammers Denys LOISELOT
Mammers DenysLOISELOT est né le Ven 22 Avril 1763 , GUYONVELLE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France et est décédé le Ven 16 Novembre 1827 , VELLE SUR AMANCE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France. Il a épousé Anne MARTIN Fille de Claude MARTIN et Jeanne VIAUX le Lun 18 Novembre 1793 , GUYONVELLE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France.
Enfants de Mammers DenysLOISELOT et Anne MARTIN:
i Magdeleine LOISELOT B:Sam 16 Janvier 1796 VELLE SUR AMANCE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France D: Sam 24 Juillet 1802 VELLE SUR AMANCE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France
ii Anne LOISELOT B:Dim 1 Janvier 1797 VELLE SUR AMANCE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France
2.
iii Jean LOISELOT B:Mer 15 Novembre 1797 VELLE SUR AMANCE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France D: Ven 9 Avril 1875 VELLE SUR AMANCE, 52, Haute Marne, Champagne Ardenne, France
Tous mes ascendants directes
1° GENERATION
1 Jacques Georges LOISELOT (30.3.1955 LAXOU, 54, France - ..)
2° GENERATION
2 Guy Pierre LOISELOT (14.11.1919 - ..)
3 Jacqueline Helene TOUSSAINT (14.4.1925 CLEURIE, 88 - ..), Infirmiers liberaux
3° GENERATION
4 Farnese Camille Alphonse LOISELOT (24.12.1888 AUXON, 10 - 3.8.1966 TONNOY, 54, France), Officiers de l’armee et de la
5 Marthe Leontine TOUSSAINT (30.10.1891 SAINT NICOLAS DE PORT, 54 - 7.11.1963 TONNOY, 54, France), Personnes diverses sans activ
6 Rene Paul TOUSSAINT (13.3.1898 CHATENOIS, 88 - 4.8.1980 GOLBEY, 88)
7 Madeleine Julie BAGUET (22.2.1898 FONTENOY le CHATEAU, 88 - 5.5.1990 LUDRES, 54, France), Instituteurs
4° GENERATION
8 Paul Camille Alexandre LOISELOT (1861 - 1936)
Pour le fun, j’ai un ancêtre commun avec le petit fils de Jacques Chirac vers 1668 ….
En haut du tableau, les ancêtres communs. Et de chaque coté les branches qui nous relient.
| BOULAY Nicolas né 05.04.1668 à Docelles décédé 04.07.1723 à Chaumousey (88) marié 25.08.1699 à Archettes DAMAS Jeanne née 08.01.1675 à Archettes décédée 14.10.1737 à Chaumousey | |
| BOULAY Romaric Sebastien né 05.07.1700 à Archettes décédé 04.12.1769 à Chaumousey marié 10.01.1747 à Jesonville POIROT Agnes née 22.11.1721 à Jesonville décédée 13.11.1782 à Chaumousey | BOULAY Jeanne née 04.11.1708 à ARCHETTES (88) décédée 02.10.1782 à CHAUMOUSEY (88) mariée 07.01.1728 à 88 CHAUMOUSEY VERTU Florent né 1705 décédé 22.05.1737 à CHAUMOUSEY (88) |
| BOULAY Antoine Jacques Claude Joseph né 19.02.1761 à Chaumousey (88) décédé 04.02.1840 à Paris marié 16.03.1795 THIBOUST Catherine Marie née 31.08.1775 à Nancy décédée 17.12.1846 à Paris | VERTU Marie Anne née 13.12.1732 à CHAUMOUSEY (88) mariée 31.08.1762 à 88 CHAUMOUSEY GRANDEMANGE Nicolas |
| BOULAY DE LA MEURTHE Henriette née 21.04.1809 à Paris décédée 05.06.1884 à Paris 6 marié 02.08.1834 à Paris CHODRON Jules Louis né 16.02.1804 à Paris décédé 04.06.1870 à Athis Mons | GRANDEMANGE Marie Agathe née 18.03.1771 mariée 18.04.1803 à 88 RENAUVOID HUMBERT Claude Joseph né 13.11.1779 à LES FORGES (88) |
| CHODRON DE COURCEL Georges né 31.12.1840 à Paris décédé 25.08.1904 à Paris 7 mariée 21.11.1871 à Paris 8 LORIN Marthe Marie née 09.02.1850 à Paris décédée 22.04.1901 à Paris | HUMBERT Marie Madeleine née 07.05.1805 mariée 01.02.1830 à 88 RENAUVOID HUMBERT Pierre Antoine né 22.05.1801 à BELLEDOUX (88) |
| CHODRON DE COURCEL Robert Louis Georges né 1875 décédé 1966 marié 14.05.1906 BACOT Henriette Jeanne née 1883 décédée 1968 | HUMBERT Delphine née 1833 décédée 1898 mariée 11.11.1857 TOUSSAINT Charles Lucien né 1832 décédé 1877 |
| CHODRON DE COURCEL Jean Louis Bernard David né 1907 décédé 1985 à Paris mariée 1931 à Paris de BRONDEAU D’URTIERES Marguerite Marie née 1910 | TOUSSAINT Charles Lucien né 1866 LHOMME Adéle Joséphine né 1871 décédée 1957 |
| CHODRON DE COURCEL Bernadette née 1933 CHIRAC Jacques René né 1932 | TOUSSAINT Marthe Léontine née 30.10.1891 décédée 1963 LOISELOT Farnèse Camille Alphonse décédé 1966 |
| CHIRAC Claude REY Thierry | LOISELOT Guy Pierre TOUSSAINT Jacqueline Helene |
|
Martin REY-CHIRAC né 1996 |
LOISELOT Jacques Georges né 1955 |